投资额 | 40万加币或0 e) s/ ]/ z; ]8 x f4 R$ Y/ z
12万加币贷款
9 X; c/ q1 U3 m% z3 J | 40万加币
" H5 B, h( y; K# z 12万加币贷款
; I. H* s& ^2 x, n. M) K7 Q) I+ S | 80万加币 | 30万加币
$ s" j& m* o, d/ P9 S; | (Regional)
; l& @+ Y2 o9 q) p c: L$ S | 11万加币 | 12.88万加币 | 7.5万加币 |
投资形式 | 面试后投资,五年后退还本金,政府担保,无风险 | 面试后投资,五年后退还
) Q' E' h. {2 \+ T 本金,政府担保,无风险 | 面试后与政府商讨投资额' s8 }+ ~: R1 y$ ]* K3 n/ c; l# J
及投资方式,获工作签证后
( M8 o/ ]1 J6 w, R4 e! K+ M4 _ 投资,风险自担 | 面试后与政府商讨投资额及投资方式,获工作签证后 R4 T+ {9 E) }! a: W
投资,风险自担 | 获省政府提名后投资,不退还。政府担保,无风险 | 获省政府提名后投资,不退还。政府担保,无风险 | 获提名后投资,成功后退还 |
特点 | 速度快,六个月可获面试,成功率高,直接获得永久居民身份。
* B) ^& \; G; y8 { | 成功率高,直接获得永久居民身份,获免# d9 J, i, W! K7 @% E* ?- n
面试几率高
! ?. J1 J2 Z- U3 T9 M* z; q | 速度快,六个月内可持工作签证抵加,并可携带公司高级管理人员及6 L) l8 D/ G( G2 t; ]. K, X
家庭,可在境内申请永久居民身份 | 速度快,六个月内可持工作签证抵加,可在境内申请永久居民身份
1 U6 u7 \% G. e: d4 G | 速度快, 一个月可获面谈,成功率高,直接获得永久居民身份。
. Q) q; H! @1 n9 ]" F | 速度快, 两个月可获面8 N) U- ?7 v0 }4 d
谈,成功率高,直接获得永久居民身份,政府提供六个月的工作机会 | 投资较少,速度快,成功率高。直接获得永久居民。
5 M) R& [/ @3 o7 @' ~7 Z* J- p |